
أسعار قطع غيار سامسونج الأصلية في مصر 2025 – شاشات وبوردة وغطاء
لو بتدور على أسعار قطع غيار هواتف سامسونج الأصلية في مصر، سواء كانت شاشة، بوردة، أو الغطاء الخلفي، فأنت في المكان الصح. في المقال ده من موقع موبي اي – Mobeai هنعرضلك قائمة تفصيلية بأسعار الإصلاح والصيانة المخفضة لبعض موديلات سامسونج القابلة للطي وسلسلة Note.
أسعار قطع غيار سلسلة Galaxy Z و Note:—
| الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 6 | 13,500 جنيه | 20,500 جنيه | 1,200 جنيه |
| Galaxy Z Fold 6 (256 جيجا) | 24,000 جنيه | 21,000 جنيه | 1,800 جنيه |
| Galaxy Z Fold 6 (512 جيجا) | 24,000 جنيه | 22,000 جنيه | 1,800 جنيه |
| Galaxy Z Flip 5 | 16,150 جنيه | 20,250 جنيه | 1,650 جنيه |
| Galaxy Z Fold 5 (256 جيجا) | 29,600 جنيه | 21,100 جنيه | 2,300 جنيه |
| Galaxy Z Fold 5 (512 جيجا) | 29,600 جنيه | 22,650 جنيه | 2,300 جنيه |
| Galaxy Z Flip 4 | 16,350 جنيه | 20,700 جنيه | 1,500 جنيه |
| Galaxy Z Fold 4 (256 جيجا) | 28,250 جنيه | 20,250 جنيه | 2,000 جنيه |
| Galaxy Z Fold 4 (512 جيجا) | 28,250 جنيه | 20,300 جنيه | 2,000 جنيه |
| Galaxy Z Fold 3 | 25,500 جنيه | 21,450 جنيه | 1,900 جنيه |
| Galaxy Z Flip 3 | 18,900 جنيه | 23,100 جنيه | 1,050 جنيه |
| Galaxy Note 20 Ultra | 11,900 جنيه | 18,000 جنيه | 2,100 جنيه |
نصائح مهمة قبل استبدال قطع غيار موبايل سامسونج:
- تأكد إنك بتتعامل مع مركز صيانة معتمد من سامسونج علشان تضمن جودة القطع وخدمة ما بعد البيع.
- حافظ على فاتورة الصيانة علشان تضمن حقوقك لو حصلت مشكلة بعد التركيب.
- حاول تستفسر عن إمكانية الصيانة ضمن الضمان قبل ما تدفع من جيبك.
أسعار قطع غيار سلسلة Galaxy S من سامسونج في مصر 2025
لو بتدور على أسعار قطع غيار سامسونج الأصلية في السوق المصري، فأنت في المكان الصح! في موقع موبي اي – Mobeai جمعنالك جدول مفصل لأحدث أسعار استبدال وإصلاح الشاشة، وتكلفة تغيير البوردة، وكمان الغطاء الخلفي لأشهر موديلات سلسلة Galaxy S.
الأسعار المعروضة هي تقديرية بناءً على أحدث قوائم الصيانة المخفضة المعتمدة من سامسونج مصر، وبتساعدك تعرف التكلفة الفعلية قبل زيارة مراكز الصيانة.
أسعار قطع غيار Galaxy S:
| الموديل | استبدال الشاشة | إصلاح الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | 8,400 جنيه | 5,600 جنيه | 21,800 جنيه | 2,000 جنيه |
| Galaxy S25 Plus | 9,700 جنيه | 6,900 جنيه | 22,000 جنيه | 2,200 جنيه |
| Galaxy S25 Ultra (256 جيجا) | 15,000 جنيه | 10,000 جنيه | 22,500 جنيه | 2,500 جنيه |
| Galaxy S24 Ultra (512 جيجا) | 16,150 جنيه | 13,200 جنيه | 18,600 جنيه | 2,000 جنيه |
| Galaxy S24 Ultra (256 جيجا) | 16,150 جنيه | 13,200 جنيه | 17,800 جنيه | 2,000 جنيه |
| Galaxy S24 Plus | 12,900 جنيه | 10,350 جنيه | 13,900 جنيه | 1,600 جنيه |
| Galaxy S24 | 12,200 جنيه | 8,950 جنيه | 13,400 جنيه | 1,600 جنيه |
| Galaxy S23 Ultra | 21,250 جنيه | 11,700 جنيه | 18,750 جنيه | 1,900 جنيه |
| Galaxy S23 Plus | 16,400 جنيه | 11,100 جنيه | 17,200 جنيه | 2,100 جنيه |
| Galaxy S23 | 13,520 جنيه | 8,900 جنيه | 16,900 جنيه | 1,600 جنيه |
| Galaxy S22 Ultra (512 جيجا) | 15,400 جنيه | — | 23,400 جنيه | 2,350 جنيه |
| Galaxy S22 Ultra (256 جيجا) | 15,400 جنيه | — | 21,500 جنيه | 2,350 جنيه |
| Galaxy S22 Plus | 10,250 جنيه | — | 14,600 جنيه | 1,050 جنيه |
| Galaxy S22 | 10,350 جنيه | — | 13,350 جنيه | 1,300 جنيه |
| Galaxy S21 Ultra | 12,800 جنيه | — | 17,150 جنيه | 2,500 جنيه |
| Galaxy S21 Plus | 9,300 جنيه | — | 11,350 جنيه | 2,200 جنيه |
| Galaxy S21 | 8,850 جنيه | — | 10,350 جنيه | 1,000 جنيه |
استبدال الشاشة ولا إصلاحها؟
لو الشاشة فيها كسر كامل أو خطوط سودة/بيضاء، بيكون الأفضل استبدال الشاشة بالكامل. أما لو العيب في الزجاج أو بعض مناطق اللمس فقط، فـ إصلاح الشاشة هيكون خيار أوفر وأسرع.
أسعار قطع غيار عائلة Galaxy A – حصري من موبي اي
في موبي اي، بنقدملك دليل شامل ومُحدث لأسعار قطع غيار موبايلات سامسونج Galaxy A، يشمل تكلفة استبدال الشاشة، إصلاح الشاشة، البوردة، والغطاء الخلفي. الأسعار دي استرشادية ومناسبة للسوق المصري، وبتساعدك تاخد قرار صيانة أو تغيير القطع وانت مطمن.
| الموديل | استبدال الشاشة | إصلاح الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A02 | 1,800 | 2,550 | – | – |
| Galaxy A02S | 2,150 | 2,500 | – | – |
| Galaxy A03S | 2,450 | 4,950 | – | – |
| Galaxy A05 [64/4] | 1,500 | 3,950 | – | – |
| Galaxy A05 [128/4] | 1,500 | 4,200 | – | – |
| Galaxy A05 [128/6] | 1,500 | 4,650 | – | – |
| Galaxy A05s [64/4] | 1,950 | 4,700 | – | – |
| Galaxy A05s [128/4] | 1,950 | 4,900 | – | – |
| Galaxy A05s [128/6] | 1,950 | 5,200 | – | – |
| Galaxy A06 [64/4] | 2,100 | 4,000 | – | – |
| Galaxy A06 [128/4] | 2,100 | 4,300 | – | – |
| Galaxy A06 [128/6] | 2,100 | 4,600 | – | – |
| Galaxy A10S | 2,300 | 4,700 | – | – |
| Galaxy A11 | 2,200 | 4,800 | – | – |
| Galaxy A12 | 2,100 | 3,850 | – | – |
| Galaxy A13 [4G_64] – 2021 | 2,800 | 4,750 | – | – |
| Galaxy A13 [4G_128] – 2021 | 2,800 | 4,850 | – | – |
| Galaxy A13 [4G_64] – 2022 | 2,700 | 5,050 | – | – |
| Galaxy A13 [4G_128] – 2022 | 2,700 | 5,300 | – | – |
| Galaxy A14 [64G] | 2,200 | 3,250 | – | – |
| Galaxy A14 [128G] | 2,200 | 3,450 | – | – |
| Galaxy A15 [4G/128] | 2,700 | 4,000 | – | – |
| Galaxy A15 [6/128] | 2,700 | 4,050 | – | – |
| Galaxy A15 [8/256] | 2,700 | 4,800 | – | – |
| Galaxy A15 5G | 2,700 | 5,550 | – | – |
| Galaxy A16 [128/4] | 2,500 | 4,100 | – | – |
| Galaxy A16 [128/6] | 2,500 | 4,500 | – | – |
| Galaxy A16 [256/8] | 2,500 | 5,700 | – | – |
| Galaxy A20S | 2,450 | 5,400 | – | – |
| Galaxy A21S [64] | 2,500 | 2,600 | – | – |
| Galaxy A22 [128/4] | 2,700 | 4,550 | – | – |
| Galaxy A22 [64/4] | 2,700 | 4,350 | – | – |
| Galaxy A22 [128/6] | 2,700 | 5,000 | – | – |
| Galaxy A23 [128/4] | 2,650 | 7,000 | – | – |
| Galaxy A23 [128/6] | 2,650 | 7,250 | – | – |
| Galaxy A24 [4G] | 2,850 | 4,050 | – | – |
| Galaxy A24 [6G] | 2,850 | 4,050 | – | – |
| Galaxy A24 [8G] | 2,850 | 4,200 | – | – |
| Galaxy A25 5G | 3,150 | 6,650 | – | – |
| A26 [6GB_128GB] | 3,000 | 6,500 | – | – |
| A26 [8GB_256GB] | 3,000 | 7,400 | – | – |
| Galaxy A32 | 2,900 | 5,550 | – | – |
| Galaxy A33 | 5,200 | 9,450 | – | – |
| Galaxy A34 [128G] | 5,500 | – | 3,800 | 7,900 |
| Galaxy A34 [256G] | 5,550 | – | 3,800 | 7,650 |
| Galaxy A35 [128G] | – | – | 3,700 | 6,700 |
| Galaxy A35 [256G] | – | – | 3,700 | 7,200 |
| A36 [8GB_128GB] | 4,300 | 6,600 | – | – |
| A36 [8GB_256GB] | 4,300 | 7,200 | – | – |
| Galaxy A52 [128G] | 4,000 | 7,200 | – | – |
| Galaxy A52 [256G] | 4,000 | 7,300 | – | – |
| Galaxy A52S [8G+128GB] | 4,450 | 11,700 | – | – |
| Galaxy A52S [8G+256GB] | 4,450 | 12,100 | – | – |
| Galaxy A53 [8G_128GB] | 4,850 | 8,350 | – | – |
| Galaxy A53 [8G_256GB] | 4,850 | 8,900 | – | – |
| Galaxy A54 [128G] | 6,000 | – | 3,800 | 8,100 |
| Galaxy A54 [256G] | 6,000 | – | 3,800 | 8,650 |
| Galaxy A55 [128G] | – | – | 4,000 | 7,600 |
| Galaxy A55 [256G] | – | – | 4,000 | 8,000 |
| Galaxy A56 [8GB_128GB] | – | – | 4,500 | 8,000 |
| Galaxy A56 [8GB_256GB] | – | – | 4,500 | 8,300 |
| Galaxy A56 [12GB_256GB] | – | – | 4,500 | 8,800 |
| Galaxy A72 [128G] | 4,400 | 7,500 | – | – |
| Galaxy A72 [256G] | 4,400 | 7,500 | – | – |
| Galaxy A73 [8G_128] | 7,500 | 12,150 | – | – |
| Galaxy A73 [8G_256] | 7,500 | 13,000 | – | – |
الشروط والأحكام الخاصة بصيانة موبايلات سامسونج:
- هذه القائمة تضم مجموعة من أسعار صيانة هواتف سامسونج بعد خصم رسمي يصل إلى 35%.
- جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
- الأسعار موحدة ومعتمدة في كافة مراكز خدمة سامسونج الرسمية داخل مصر.
- الأسعار تنطبق فقط على الأجهزة التي يشملها الضمان المحلي.
- الأسعار المُدرجة تنطبق على الأجهزة المباعة من خلال وكلاء وموزعين معتمدين داخل جمهورية مصر العربية.
- الأسعار تعتبر إرشادية وتُستخدم في حالات الصيانة خارج الضمان فقط.
- لا يتم بيع قطع الغيار المذكورة بشكل منفرد.
- تحتفظ شركة سامسونج إليكترونيكس مصر بحق تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق.
- الإصدارات ذات الطابع الخاص أو المحدود لا تشملها هذه الأسعار.
بكام بوردA23