مقارنة بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro أعرف إيه الأنسب ليك؟

الآيفون 16 و 16 برو هما أحدث الهواتف من شركة آبل، وكل واحد فيهم ليه مميزاته. في الفترة الأخيرة، حصل تطور كبير في الآيفون 16 مقارنة بالسنوات اللي فاتت، حيث إن النسخة العادية دلوقتي بقت أقرب في المميزات للنسخ البرو. في المقال ده هنشوف الفرق بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro بشكل مفصل ونقدملك نصائح لاختيار الأنسب ليك.
الشاشة
في الآيفون 16، الشاشات هي نفس الحجم الموجود في النسخ السابقة، لكن فيه اختلافات بين النسخ العادية والبرو. الآيفون 16 بيجي بشاشة 6.1 إنش، بينما الآيفون 16 بلس بيجي بشاشة 6.7 إنش. أما النسخ البرو، فالشاشات بتاعتها أكبر 6.3 و 6.9 إنش.
الآيفون 16 والـ 16 بلس بيجيوا بشاشات OLED Super Retina، لكن النسخ البرو هما اللي بيجيوا مع خاصية الـ Always-On Display و ProMotion اللي بتخلي الشاشة تدعم تحديثات تصل لـ 120Hz.
الهاتف | الآيفون 16 | الآيفون 16 بلس | الآيفون 16 برو | الآيفون 16 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
الحجم | 6.1 إنش | 6.7 إنش | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
دقة الشاشة | 2556 × 1179 | 2796 × 1290 | 2622 × 1206 | 2868 × 1320 |
كثافة البيكسلات | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
شاشة OLED Super Retina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Island | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ProMotion (120Hz) | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Always-On Display | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
الحجم والتصميم
الآيفون 16 بيجي مع تصميم مشابه للآيفون 15، لكن فيه تغيير بسيط في الخامات. الآيفون 16 بيجي مع هيكل من الألومنيوم، لكن الآيفون 16 برو بيجي مع هيكل من التيتانيوم، اللي بيخليه أخف وأكتر متانة. كمان الأزرار اللي بتتحكم في الكاميرا أصبحت أسهل في الاستخدام.
الهاتف | الآيفون 16 | الآيفون 16 بلس | الآيفون 16 برو | الآيفون 16 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
الارتفاع | 147.6 مم | 160.9 مم | 149.6 مم | 163 مم |
العرض | 71.6 مم | 77.8 مم | 71.5 مم | 77.6 مم |
السمك | 7.8 مم | 7.8 مم | 8.25 مم | 8.25 مم |
الوزن | 170 جرام | 199 جرام | 199 جرام | 227 جرام |
المادة الخلفية | زجاج ملون | زجاج ملون | زجاج غير لامع | زجاج غير لامع |
المادة الإطار | ألومنيوم | ألومنيوم | تيتانيوم | تيتانيوم |
الأداء – A18 ضد A18 Pro
في الآيفون 16، الموديلين العاديين (الـ 16 والـ 16 بلس) بيجيوا مع معالج A18 الجديد، بينما النسخ البرو (16 برو و 16 برو ماكس) بيجيوا مع معالج A18 Pro، اللي بيقدم أداء أعلى في المعالج والرسوميات.
الهاتف | الآيفون 16 | الآيفون 16 بلس | الآيفون 16 برو | الآيفون 16 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
المعالج | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
سرعة المعالج | أسرع 30% من A16 | أسرع 30% من A16 | أسرع 15% من A17 Pro | أسرع 15% من A17 Pro |
سرعة الرسوميات | أسرع 40% من A16 | أسرع 40% من A16 | أسرع 20% من A17 Pro | أسرع 20% من A17 Pro |
الرام | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
عمر البطارية
الآيفون 16 بيتميز بعمر بطارية محسن بفضل المعالج الجديد وكمان الشاشة اللي بتستهلك طاقة أقل. في الآيفون 16، البطارية بتدوم أكتر في تشغيل الفيديو والصوت. كمان النسخ البرو (16 برو و 16 برو ماكس) بيقدوا أداء ممتاز في عمر البطارية برغم الشاشة الأكبر.
الهاتف | الآيفون 16 | الآيفون 16 بلس | الآيفون 16 برو | الآيفون 16 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
تشغيل فيديو | 22 ساعة | 27 ساعة | 27 ساعة | 33 ساعة |
تشغيل صوتي | 80 ساعة | 100 ساعة | 85 ساعة | 105 ساعة |
الكاميرا
الآيفون 16 و 16 بلس بيجيوا بكاميرا 48 ميجابكسل مع مزايا جديدة زي تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة. أما الآيفون 16 برو والـ 16 برو ماكس، فبيجيوا مع كاميرا أقوى وميزات إضافية زي العدسة المقربة Telephoto.
الكاميرا الخلفية
الهاتف | الآيفون 16 | الآيفون 16 بلس | الآيفون 16 برو | الآيفون 16 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجابكسل | 48 ميجابكسل | 48 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
عدسة واسعة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل | 48 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
عدسة تليفوتو | ❌ | ❌ | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية
الكل بيجي بكاميرا أمامية 12 ميجابكسل مع دعم لـ Face ID وتحسينات في التصوير الليلي.
أسعار سلسلة أيفون 16
iPhone 16 و 16 Plus:
السعة | السعر بالدولار | السعر بالجنيه المصري | السعر بالريال السعودي | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر باليورو |
---|---|---|---|---|---|
128GB | $799 | 40,680 جنيه | 3,004 ريال | 2,933 درهم | 727 يورو |
128GB | $899 | 45,748 جنيه | 3,379 ريال | 3,300 درهم | 818 يورو |
256GB | $899 | 45,748 جنيه | 3,379 ريال | 3,300 درهم | 818 يورو |
256GB | $999 | 50,816 جنيه | 3,754 ريال | 3,667 درهم | 909 يورو |
512GB | $1,099 | 55,884 جنيه | 4,129 ريال | 4,034 درهم | 1,000 يورو |
512GB | $1,199 | 60,952 جنيه | 4,504 ريال | 4,401 درهم | 1,091 يورو |
iPhone 16 Pro و Pro Max:
السعة | السعر بالدولار | السعر بالجنيه المصري | السعر بالريال السعودي | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر باليورو |
---|---|---|---|---|---|
128GB | $999 | 50,816 جنيه | 3,754 ريال | 3,667 درهم | 909 يورو |
256GB | $1,099 | 55,884 جنيه | 4,129 ريال | 4,034 درهم | 1,000 يورو |
256GB | $1,199 | 60,952 جنيه | 4,504 ريال | 4,401 درهم | 1,091 يورو |
512GB | $1,299 | 66,020 جنيه | 4,879 ريال | 4,768 درهم | 1,182 يورو |
512GB | $1,399 | 71,088 جنيه | 5,254 ريال | 5,135 درهم | 1,273 يورو |
1TB | $1,499 | 76,156 جنيه | 5,629 ريال | 5,502 درهم | 1,364 يورو |
1TB | $1,599 | 81,224 جنيه | 6,004 ريال | 5,869 درهم | 1,455 يورو |
الاستنتاج: أي واحد تشتري؟
لو مش مهتم بكل المميزات الاحترافية ومحتاج جهاز بسعر معقول، فالآيفون 16 هيكون اختيار ممتاز ليك. أما لو محتاج مواصفات أعلى في الكاميرا والأداء، فالآيفون 16 برو هو الأنسب. الاختيار بين الموديلات ده بيرجع ليك حسب احتياجاتك.
في النهاية: لو عايز جهاز قوي وبسعر مناسب، الآيفون 16 هيكون كافي جدًا. أما لو بتدور على مميزات متطورة وأداء أعلى، فـ الآيفون 16 برو هيكون الخيار الأفضل ليك.
غالي اووي